Ãæ¸Å½»Âð ÅÚ´ô»ÔÀôÄ®µ×¿¬¥°¥ê¡¼¥ó¥¿¥¦¥óÀô ¡¡980Ëü±ß
¸òÄÌ¡§ÅÚ´ô»Ô±ØÅÌÊâ34ʬ
ÊÉ¥¯¥í¥¹¤Î¸ò´¹¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¤¬Íá¼¼¸ò´¹ºÑ¤ß¤ÇÂ絬ÌÏ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉÔÍפǽ»¤á¤Þ¤¹
²Á³Ê | 980Ëü±ß | ÄÚñ²Á | |
---|---|---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 217.01Ö ¡¡¡Ê65.64ÄÚ¡Ë | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 108.32Ö ¡¡¡Ê32.76ÄÚ¡Ë |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
·úÃÛǯ·îÆü | ¸½¶· | ¶õ¤ | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵»ØÄê |
ÀßÈ÷ | ¾å²¼¿åÆ»¡Ê½¸Ãæ¾ô²½Áå¡Ë¡¢Åŵ¤¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¡Ê½¸Ãæ¡Ë | ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤2³¬·ú¤Æ |
ÀÜÆ»¾õ¶· | Ë̦6mÉý42¾ò1¹à2¹æ¤Ë12.4mÀܤ¹¤ë | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
È÷¹Í |